一、学校概况
(1)学校名称:兰考三农职业学院
(2)办学性质:公办普通高等专科学校
(3)学制年限:三年
(4)学历层次:(高职)专科
二、招生对象
1、已通过河南省2024年普通高校招生统一考试报名的考生。
2、已通过河南省2024年普通高校对口招收中等职业学校毕 业生考试报名的考生。
三、志愿填报
2024年参加单独招生考试的考生,需在报名时间内(一般为3月份)登录“河南省普通高校招生考试服务平台”,进行网上填报志愿,考生只能填一所高校志愿和5个专业。
四、招生专业与招生计划
专业代码 | 专业代号 | 专业 | 就业方向 | 普招计划数 | 对口招生计划数 | 学费(元/学年) | |
文科计划 | 理科计划 | ||||||
410101 | 01 | 种子生产与经营 | 主要从事农作物育种、良种繁育、种子的生产、加工、检验、贮藏、管理及营销等工作。 | 10 | 15 | 5 | 4200 |
410103 | 02 | 现代农业技术 | 主要从事绿色食品生产、加工、检测及营销,农作物生产及病虫害防治,种子生产、实验、推广与销售,农作物生产技术指导、植物检疫和农资管理与营销等工作。 | 10 | 10 | 5 | 4200 |
410120 | 03 | 农村新型经济组织管理 | 主要从事农村合作经济、农村电子商务、合作社经营管理、农产品营销、农业经营等方面的工作。 | 10 | 10 | 5 | 3700 |
410307 | 04 | 畜禽智能化养殖 | 主要从事畜禽养殖、畜牧机械生产与加工、检修与维护、畜禽舍设计、畜牧兽医技术推广服务,饲料厂中央控制室的操控、畜禽生产等工作。 | 20 | 10 | 5 | 3700 |
430703 | 05 | 新型建筑材料技术 | 主要从事新型建筑材料(包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料)的研发、生产、检测等工作。 | 25 | 25 | 4200 | |
440301 | 06 | 建筑工程技术 | 主要从事建筑施工企业的施工技术与组织管理,建筑工程质量检验与安全管理、工程测量等工作 | 10 | 10 | 5 | 4200
|
440302 | 07 | 装配式建筑工程技术 | 主要面向装配化建筑施工企业、钢结构施工企业等从事工程项目组织、现场施工管理、质量验收、施工安全、材料检测、技术资料及工程造价等方面的技术、管理工作。 | 15 | 20 | 5 | 4200 |
440501 | 08 | 工程造价 | 主要从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、工程预(结)算、工程成本分析、工程咨询、监理等工作。 | 15 | 20 | 5 | 4200 |
460103 | 09 | 数控技术 | 主要面向各类机械加工企业,从事数控加工操作和技术管理工作,担任数控加工人员、数控编程人员、机械设计人员、质量检测人员、加工技术管理人员等基层生产、技术管理岗位的工作 | 35 | 45 | 10 |
4200
|
460201 | 10 | 智能制造装备技术 | 主要从事自动化生产设备安装调试、故障诊断、维护维修、售后服务、技术改造等工作。 | 15 | 15 | 20 | 4200 |
460206 | 11 | 电梯工程技术 | 主要从事电梯设备及其控制系统的安装、调试、检修、维保、质量管理、技术改造、产品销售等工作。 | 40 | 55 | 10 | 4200 |
460305 | 12 | 工业机器人技术(应用与维护) | 主要从事电气自动化生产线机电设备联调,人机界面编程设计,工业机器人安装、调试、维护、系统集成等生产技术管理以及产品销售、售后服务等工作。 | 15 | 15 | 10 | 4200 |
460305 | 13 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 10 | 4200 | |
460609 | 14 | 无人机应用技术 | 主要从事无人机装调、维护与维修、飞行操控等工作。 | 20 | 25 | 5 | 4200 |
480109 | 15 | 乐器制造与维护 | 主要面向各民族乐器制造厂商、乐器销售公司、琴行等行业,从事乐器调试、制造生产及后续维修维护的工作 | 10 | 15 | 5 | 4200 |
490103 | 16 | 食品营养与健康 | 主要从事食品检验、质量管理分析、卫生监督、营养保健、餐饮管理等工作。 | 20 | 25 | 5 | 4200 |
490104 | 17 | 食品检验检测技术 | 主要面向农副产品及畜牧深加工企业,从事食品加工、食品检测及营养搭配、开发等工作 | 10 | 20 | 10 | 4200 |
500212 | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 主要从事新能源汽车装配、调整、维修、检验与检测等工作。 | 20 | 20 | 10 | 4200 |
500301 | 19 | 航海技术 | 主要从事现代海洋船舶驾驶、船舶运营和管理等工作。 | 5 | 5 | 4200 | |
500405 | 20 | 空中乘务 | 主要面向航空公司、从事空中服务、空中安保、或机场安检、乘务管理等工作。 | 10 | 5 | 5 | 3700 |
500406 | 21 | 民航安全技术管理 | 主要从事航空公司的旅客安全检查、货物安全检查、安全监控、安检设备调试、检测和维护维修与管理工作。 | 20 | 25 | 5 | 4200 |
500606 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 主要从事城市轨道交通行车组织及调度组织、客运组织、综合管理工作。主要就业与各铁路局所属车务段及车站、港口,城市地铁及轻轨。 | 10 | 15 | 10 |
4200 |
510102 | 23 | 物联网应用技术 | 主要面向物联网行业,从事物联网应用系统集成、安装调试、维护,以及相关软件开发和测试等工作 | 35 | 45 | 20 | 4200 |
510203 | 24 | 软件技术 | 主要面向电子商务公司、网络营销公司、互联网产品公司、商城店铺、网络推广公司、企事业单位设计策划等部门从事策划、设计、美工和技术支持等工作。 | 10 | 10 | 10 | 4200
|
510204 | 25 | 数字媒体技术 | 主要从事影视、娱乐、游戏、出版、图书、新闻等相关行业的数字媒体软件的开发和产品设计制作。 | 20 | 25 | 5 | 4200 |
510205 | 26 | 大数据技术 | 主要面向银行、商业机构、电信、电商公司、管理咨询公司,信息咨询公司等行业,从事数据采集、管理、分析与挖掘等工作 | 35 | 45 | 20 | 4200
|
510209 | 27 | 人工智能技术应用 | 主要从事人工智能应用产品开发与测试、数据处理、系统运维、产品营销、技术支持等工作。 | 30 | 50 | 20 | 4200 |
530302 | 28 | 大数据与会计 | 主要面向各类工商企业、会计师事务所、财务咨询公司、企事业单位、科研院校、咨询部门等行业或领域,从事出纳、会计、税务代理、财务咨询等工作 | 5 | 5 | 10 | 3700 |
530701 | 29 | 电子商务 | 主要在IT企业从事电子商务系统的分析、设计、开发与实施,也可在各类企业从事电子商务系统的规划、实施、管理与维护工作。 | 70 | 50 | 20 | 3700 |
530802 | 30 | 现代物流管理 | 主要从事物流企业的货物运输、仓储管理、物流管理、物流规划与设计等相关工作。 | 35 | 20 | 5 | 3700 |
540101 | 31 | 旅游管理 | 主要从事邮轮乘务、旅游与酒店行业相关岗位的工作。
| 20 | 10 | 10 | 3700 |
32 | 旅游管理(涉外旅游) | 20 | 20 | 10 | 3700 | ||
550104 | 33 | 产品艺术设计 | 主要从事产品制造行业的产品设计策划、产品包装设计、产品结构设计、文创产品设计等工作 | 20 | 20 | 5 | 6000 |
550106 | 34 | 环境艺术设计 | 主要从事室内外设计、广场设计、园林设计、景观设计、城市道路桥梁设计等全方位、多领域的设计工作。 | 20 | 25 | 5 | 3700 |
550201 | 35 | 音乐表演 | 主要从事宣传部门、文教事业单位的演唱、创作、艺术表演及教学科研等工作。 | 5 | 5 | 10 | 4200 |
570102K | 36 | 学前教育 | 主要在各级各类学前教育机构从事教育教学和研究工作。 | 80 | 70 | 30 | 3700 |
590301 | 37 | 现代家政服务与管理 | 主要从事家政服务公司、健康管理咨询公司、社区服务机构、老年服务机构、社会福利机构等的家政服务、营养指导、健康管理、综合事务管理等工作。 | 45 | 35 | 5 | 3700 |
具体招生专业与招生计划数以河南省教育考试院公布为准。
五、考试办法
高职单招考试工作在省教育厅和省教育考试院的指导和监督下进行,学校根据人才培养方案的要求,采取“文化素质+职业技能”的评价方式。
1、文化素质测试
(1)普通高中类考生:采用考生的高中学业水平考试成绩等级进行折算。
(2)普通中职类考生:以《中等职业学校公共基础课课程标准》为基本依据,考试方式为笔试,重点考查考生的文化知识素养,考试内容为语文、数学、外语三科大综合。
2、职业技能测试
(1)普通高中类考生:职业技能测试为职业适应性测试,采取笔试方式,重点考察考生的专业素养、科学素质、职业潜能和职业倾向。
(2)普通中职类考生:主要测试与选报专业学习及职业发展要求密切相关的基本素质与能力要求,包括常识判断、职业基本能力和综合能力。
六、录取规则
学校依据“分数优先、遵循志愿”的录取规则,按照考生总成绩分类进行排序,从高到低分类择优分配考生的录取专业,考生总成绩相同时,依次按照考生获奖证书等级、职业技能考试成绩由高到低排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
七、报名方式
报名电话:13856571402